Vinca Beta

就業者数一覧

県別 市区町村別

No. 地域 15歳以上 就業者数 第1次産業 第2次産業 第3次産業
1 愛知県 豊田市 217,365 4,355 96,761 101,654
2 兵庫県 姫路市 242,936 2,595 74,301 151,937
3 愛知県 岡崎市 186,827 2,972 71,978 104,696
4 岡山県 倉敷市 218,576 4,490 67,462 135,787
5 広島県 福山市 209,716 3,487 64,573 128,374
6 大阪府 東大阪市 218,406 665 63,144 136,962
7 愛知県 豊橋市 191,015 10,278 62,282 104,132
8 富山県 富山市 208,790 5,212 61,396 136,238
9 東京都 大田区 334,214 354 60,578 234,360
10 埼玉県 川口市 251,681 1,611 59,032 167,947
11 栃木県 宇都宮市 241,950 5,534 58,661 160,370
12 東京都 足立区 301,583 597 57,205 198,520
13 東京都 江戸川区 305,225 640 54,095 208,225
14 愛知県 一宮市 183,711 2,091 53,877 115,664
15 熊本県 熊本市 334,217 12,280 53,403 251,965
16 兵庫県 尼崎市 204,244 545 50,781 135,388
17 三重県 四日市市 152,851 2,210 49,691 89,474
18 大分県 大分市 220,321 4,071 49,459 155,304
19 静岡県 富士市 125,812 2,634 49,318 70,155
20 東京都 八王子市 253,920 1,557 49,126 177,219
21 岐阜県 岐阜市 200,647 3,422 47,682 140,110
22 千葉県 船橋市 283,555 2,549 47,142 213,119
23 群馬県 高崎市 172,453 5,386 46,746 114,535
24 石川県 金沢市 229,392 3,150 46,508 161,389
25 福島県 いわき市 153,886 4,736 46,002 96,852
26 新潟県 長岡市 139,208 6,049 43,718 86,516
27 東京都 練馬区 321,148 1,180 43,009 222,650
28 神奈川県 藤沢市 187,851 1,997 42,786 133,304
29 愛媛県 松山市 234,364 8,087 42,280 174,203
30 愛知県 春日井市 148,231 945 42,223 95,032
31 大阪府 枚方市 172,680 871 40,541 121,367
32 長野県 長野市 195,808 12,548 40,276 128,977
33 東京都 世田谷区 394,885 1,238 40,152 280,286
34 千葉県 松戸市 226,256 1,722 39,568 168,695
35 鹿児島県 鹿児島市 279,730 3,700 39,284 214,720
36 群馬県 太田市 102,225 4,445 39,181 55,856
37 東京都 板橋区 239,743 316 39,121 169,664
38 兵庫県 西宮市 216,076 632 38,783 161,758
39 静岡県 静岡市 清水区 123,173 4,019 38,548 76,119
40 兵庫県 加古川市 118,972 1,027 38,146 75,226
41 愛知県 安城市 91,966 2,397 37,657 45,532
42 東京都 葛飾区 202,797 412 37,296 135,530
43 和歌山県 和歌山市 162,925 3,201 37,197 113,037
44 群馬県 前橋市 164,055 7,158 37,109 110,963
45 埼玉県 川越市 161,774 2,670 36,974 106,000
46 神奈川県 平塚市 123,967 2,066 36,317 79,736
47 香川県 高松市 191,257 5,528 36,126 144,143
48 長崎県 長崎市 199,972 4,060 35,833 149,230
49 千葉県 市川市 223,211 1,243 35,824 166,583
50 静岡県 磐田市 86,450 4,136 35,343 45,129
51 群馬県 伊勢崎市 100,387 4,371 35,229 56,686
52 愛知県 刈谷市 76,873 966 34,858 36,460
53 三重県 津市 134,191 3,793 34,770 88,994
54 千葉県 市原市 125,292 2,229 34,730 77,566
55 滋賀県 大津市 154,573 1,812 34,680 107,204
56 愛知県 豊川市 93,543 5,531 34,593 50,262
57 東京都 江東区 234,274 130 34,576 174,560
58 静岡県 浜松市 中区 118,444 882 34,571 78,620
59 大阪府 高槻市 153,335 835 34,381 107,524
60 福島県 郡山市 144,621 5,199 34,375 99,647
61 福井県 福井市 131,245 3,074 33,555 90,027
62 大阪府 八尾市 115,123 1,004 33,485 72,718
63 三重県 鈴鹿市 96,396 2,866 33,317 53,041
64 大阪府 豊中市 172,729 404 33,040 125,838
65 埼玉県 越谷市 157,390 1,169 32,822 107,733
66 神奈川県 横浜市 鶴見区 132,724 196 32,775 91,750
67 愛知県 名古屋市 緑区 109,493 468 32,525 69,672
68 神奈川県 横須賀市 178,757 1,670 32,490 138,023
69 千葉県 柏市 188,536 2,296 32,243 139,571
70 兵庫県 明石市 125,537 1,347 32,204 83,170
71 神奈川県 相模原市 中央区 122,448 499 31,821 83,565
72 東京都 町田市 184,278 1,331 31,698 132,201
73 静岡県 沼津市 100,487 2,818 30,943 64,589
74 神奈川県 横浜市 港北区 160,462 814 30,891 120,226
75 茨城県 日立市 83,796 1,262 30,882 49,439
76 山口県 下関市 128,223 6,415 30,764 88,270
77 広島県 呉市 109,959 3,020 30,590 71,953
78 福島県 福島市 132,413 6,161 29,906 90,159
79 新潟県 上越市 99,617 5,271 29,807 61,771
80 埼玉県 所沢市 159,294 2,069 29,694 112,303
81 福岡県 北九州市 八幡西区 112,714 548 29,309 76,138
82 宮崎県 宮崎市 189,573 9,614 29,161 138,209
83 富山県 高岡市 86,985 1,941 28,727 53,820
84 奈良県 奈良市 158,444 2,244 28,515 118,691
85 長野県 松本市 122,051 7,191 28,177 83,763
86 大阪府 吹田市 159,047 317 28,052 119,799
87 神奈川県 厚木市 106,651 1,349 27,803 73,957
88 静岡県 富士宮市 66,219 2,109 27,755 33,988
89 神奈川県 横浜市 戸塚区 127,251 691 27,656 93,228
90 京都府 京都市 伏見区 125,965 1,163 27,559 81,897
91 広島県 東広島市 91,228 4,631 27,432 54,374
92 静岡県 静岡市 葵区 126,925 3,694 27,308 90,540
93 愛知県 名古屋市 中川区 107,391 400 27,107 70,008
94 埼玉県 草加市 115,149 622 26,995 74,414
95 栃木県 足利市 73,847 1,466 26,960 44,262
96 静岡県 焼津市 72,872 2,238 26,824 42,198
97 大阪府 茨木市 123,012 808 26,418 89,210
98 福岡県 久留米市 140,299 7,999 26,392 99,026
99 北海道 旭川市 154,253 4,155 26,209 117,667
100 大阪府 寝屋川市 104,820 278 26,117 70,855
101 埼玉県 熊谷市 97,671 3,326 25,599 62,988
102 愛知県 西尾市 56,136 2,097 25,575 26,772
103 神奈川県 相模原市 南区 124,725 618 25,561 91,534
104 茨城県 古河市 70,617 2,890 25,499 38,650
105 静岡県 静岡市 駿河区 107,818 2,120 25,447 75,299
106 長野県 上田市 76,026 4,677 25,421 44,893
107 東京都 杉並区 234,671 436 25,303 182,980
108 岐阜県 大垣市 77,466 1,135 25,228 47,735
109 兵庫県 神戸市 西区 109,378 2,556 25,105 74,569
110 埼玉県 春日部市 113,240 1,243 24,929 78,681
111 愛知県 小牧市 72,163 779 24,904 41,953
112 栃木県 小山市 78,582 3,087 24,868 46,715
113 静岡県 掛川市 60,958 4,654 24,856 30,901
114 三重県 松阪市 81,146 3,244 24,679 49,110
115 青森県 八戸市 108,446 3,926 24,456 77,412
116 神奈川県 小田原市 96,209 2,486 24,440 65,854
117 神奈川県 茅ヶ崎市 107,627 928 24,380 77,235
118 東京都 品川区 182,746 142 24,372 129,284
119 埼玉県 上尾市 109,170 938 24,346 76,568
120 神奈川県 大和市 102,629 453 23,892 72,590
121 東京都 墨田区 123,123 65 23,746 83,005
122 山形県 山形市 120,201 4,665 23,726 87,683
123 静岡県 藤枝市 72,221 3,008 23,676 44,128
124 神奈川県 川崎市 川崎区 97,169 53 23,646 66,653
125 愛媛県 今治市 73,907 4,752 23,598 44,236
126 秋田県 秋田市 147,018 3,066 23,583 114,459
127 兵庫県 伊丹市 89,210 612 23,327 59,842
128 神奈川県 横浜市 青葉区 137,185 680 23,293 106,513
129 岡山県 岡山市 北区 142,759 3,450 23,125 104,140
130 岐阜県 各務原市 71,456 963 23,057 43,274
131 静岡県 浜松市 東区 63,088 1,134 22,975 37,651
132 広島県 広島市 安佐南区 109,508 1,509 22,778 79,562
133 東京都 北区 151,890 87 22,756 110,353
134 三重県 桑名市 69,383 1,409 22,674 42,552
135 大阪府 大阪市 平野区 81,250 177 22,577 50,211
136 神奈川県 横浜市 旭区 113,501 487 22,486 84,062
137 福岡県 北九州市 小倉南区 93,691 1,181 22,415 66,057
138 長崎県 佐世保市 116,909 5,180 22,374 86,683
139 滋賀県 東近江市 56,880 2,486 22,342 29,036
140 高知県 高知市 145,864 4,540 22,211 112,110
141 滋賀県 長浜市 58,946 2,056 22,065 31,936
142 栃木県 栃木市 66,490 3,792 22,058 39,433
143 神奈川県 相模原市 緑区 82,885 775 21,993 55,699
144 茨城県 ひたちなか市 73,089 1,838 21,934 46,665
145 茨城県 水戸市 125,207 3,475 21,880 92,296
146 神奈川県 秦野市 76,290 1,544 21,732 50,505
147 山口県 宇部市 78,735 2,020 21,684 52,956
148 徳島県 徳島市 115,734 4,268 21,449 83,487
149 神奈川県 川崎市 中原区 111,173 238 21,448 82,410
150 埼玉県 深谷市 70,132 6,166 21,391 39,533
151 広島県 尾道市 66,691 3,714 21,308 39,345
152 山口県 周南市 68,844 2,335 21,019 42,857
153 愛知県 東海市 55,252 1,365 20,980 30,923
154 宮城県 石巻市 71,623 6,282 20,850 43,158
155 京都府 京都市 右京区 94,984 1,091 20,833 63,316
156 鳥取県 鳥取市 96,023 5,321 20,825 61,790
157 愛知県 半田市 58,397 794 20,766 34,342
158 佐賀県 佐賀市 112,380 7,542 20,729 79,825
159 神奈川県 横浜市 神奈川区 113,520 541 20,663 85,973
160 山梨県 甲府市 89,232 2,331 20,602 64,211
161 栃木県 佐野市 58,918 1,682 20,401 34,541
162 群馬県 桐生市 57,343 1,423 20,367 33,789
163 愛知県 稲沢市 69,498 3,337 20,355 41,063
164 東京都 府中市 120,881 783 20,353 88,831
165 京都府 宇治市 84,684 496 20,332 55,538
166 神奈川県 横浜市 都筑区 91,660 928 20,316 66,267
167 大阪府 岸和田市 85,638 1,076 20,265 57,089
168 愛知県 瀬戸市 62,961 405 20,258 37,998
169 愛知県 名古屋市 南区 66,227 114 20,220 41,824
170 北海道 函館市 121,734 4,343 20,184 89,051
171 神奈川県 川崎市 高津区 100,351 397 20,109 73,445
172 石川県 小松市 55,682 1,143 20,088 32,214
173 静岡県 浜松市 南区 51,420 1,495 20,065 28,650
174 北海道 苫小牧市 80,205 1,231 19,896 53,213
175 北海道 札幌市 北区 119,902 641 19,794 92,204
176 岐阜県 関市 45,950 991 19,761 24,340
177 静岡県 浜松市 西区 57,470 4,373 19,729 32,585
178 愛知県 名古屋市 港区 69,510 284 19,683 45,605
179 山形県 鶴岡市 65,987 6,566 19,645 39,298
180 岡山県 岡山市 南区 78,290 2,089 19,602 54,242
181 愛知県 名古屋市 守山区 79,674 301 19,568 53,338
182 青森県 青森市 132,375 4,382 19,341 103,571
183 千葉県 野田市 74,612 1,530 19,287 49,400
184 静岡県 島田市 52,222 3,841 19,151 28,252
185 宮崎県 都城市 79,035 8,016 19,137 49,575
186 埼玉県 久喜市 75,036 1,871 19,034 49,965
187 神奈川県 横浜市 港南区 101,328 310 18,989 77,529
188 兵庫県 神戸市 垂水区 92,536 283 18,927 67,161
189 茨城県 筑西市 52,936 4,570 18,920 27,826
190 埼玉県 狭山市 75,923 1,191 18,863 50,599
191 広島県 広島市 安佐北区 70,523 1,645 18,709 47,070
192 滋賀県 草津市 61,563 913 18,532 38,301
193 愛知県 名古屋市 北区 80,679 122 18,422 55,881
194 宮城県 大崎市 63,312 5,894 18,395 38,461
195 栃木県 那須塩原市 59,140 3,673 18,371 33,449
196 石川県 白山市 57,442 1,592 18,336 35,883
197 神奈川県 横浜市 金沢区 95,645 399 18,314 72,753
198 埼玉県 入間市 72,392 632 18,278 48,967
199 岩手県 盛岡市 139,100 5,016 18,242 112,277
200 愛知県 碧南市 38,493 1,671 18,124 17,350
201 新潟県 三条市 51,257 2,135 18,105 29,612
202 静岡県 浜松市 浜北区 45,032 1,703 18,102 24,539
203 北海道 札幌市 東区 115,876 470 18,083 86,041
204 静岡県 袋井市 44,321 2,178 18,069 22,867
205 滋賀県 甲賀市 45,798 1,753 18,063 24,108
206 滋賀県 彦根市 53,398 1,018 18,050 31,350
207 島根県 出雲市 71,586 4,483 18,038 45,767
208 神奈川県 川崎市 宮前区 95,802 640 18,020 71,449
209 福井県 越前市 41,875 1,185 17,989 22,267
210 山口県 岩国市 63,175 2,675 17,976 41,760
211 大阪府 和泉市 77,486 712 17,901 54,528
212 福岡県 福岡市 東区 129,345 701 17,724 100,252
213 埼玉県 三郷市 66,671 781 17,719 43,518
214 兵庫県 宝塚市 95,314 824 17,703 69,947
215 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 94,917 339 17,675 71,677
216 愛知県 大府市 44,334 817 17,654 23,689
217 栃木県 鹿沼市 50,561 3,491 17,592 28,293
218 神奈川県 横浜市 緑区 81,590 643 17,487 59,661
219 新潟県 燕市 42,592 1,600 17,461 22,032
220 東京都 青梅市 60,877 610 17,328 40,567
221 茨城県 つくば市 99,865 3,133 17,268 69,190
222 山口県 防府市 56,218 1,644 17,239 35,271
223 三重県 伊賀市 47,610 2,432 17,159 24,235
224 愛媛県 新居浜市 54,462 789 17,143 34,479
225 埼玉県 新座市 78,769 793 17,122 54,037
226 岐阜県 多治見市 55,535 274 17,038 36,977
227 愛知県 名古屋市 西区 72,731 120 16,964 49,368
228 岐阜県 可児市 47,012 657 16,907 27,775
229 愛媛県 西条市 51,722 4,240 16,891 29,559
230 長野県 飯田市 55,280 4,837 16,879 30,313
231 大阪府 大東市 55,578 108 16,872 35,215
232 東京都 荒川区 96,027 60 16,757 65,174
233 三重県 伊勢市 61,635 1,896 16,752 40,912
234 神奈川県 川崎市 多摩区 93,181 576 16,711 70,217
235 広島県 広島市 西区 90,110 433 16,696 67,919
236 岩手県 奥州市 61,670 9,780 16,623 33,706
237 兵庫県 神戸市 北区 98,060 1,288 16,612 74,313
238 千葉県 八千代市 85,944 1,046 16,585 63,128
239 岩手県 一関市 55,979 7,952 16,579 31,067
240 栃木県 真岡市 42,119 4,529 16,568 20,826
241 島根県 松江市 92,693 4,061 16,549 68,561
242 茨城県 神栖市 47,404 2,521 16,542 23,516
243 愛媛県 四国中央市 42,856 1,975 16,447 22,922
244 埼玉県 加須市 58,011 2,930 16,419 35,927
245 福岡県 福岡市 南区 112,426 323 16,380 85,757
246 静岡県 浜松市 北区 48,739 5,825 16,324 25,676
247 兵庫県 神戸市 東灘区 92,982 120 16,309 69,941
248 大阪府 大阪市 淀川区 79,621 76 16,281 55,732
249 岩手県 北上市 44,759 3,165 16,253 24,747
250 愛知県 蒲郡市 41,958 1,961 16,196 22,712
251 大阪府 大阪市 城東区 73,637 47 16,110 50,735
252 宮崎県 延岡市 56,959 3,113 16,091 36,203
253 大阪府 守口市 62,115 110 16,087 39,486
254 埼玉県 さいたま市 南区 88,241 205 16,013 64,971
255 山口県 山口市 93,111 5,709 15,986 69,191
256 福井県 坂井市 47,112 2,152 15,884 28,938
257 愛知県 名古屋市 天白区 74,921 256 15,799 52,341
258 大阪府 門真市 54,885 134 15,791 33,526
259 大阪府 大阪市 東淀川区 75,964 78 15,735 51,460
260 東京都 日野市 81,901 503 15,670 58,037
261 神奈川県 横浜市 南区 91,476 122 15,651 70,232
262 愛知県 江南市 48,258 440 15,633 29,307
263 新潟県 柏崎市 43,787 1,647 15,587 26,157
264 千葉県 千葉市 中央区 91,829 261 15,525 69,177
265 神奈川県 川崎市 幸区 70,050 69 15,485 50,309
266 神奈川県 横浜市 泉区 69,613 738 15,444 50,524
267 新潟県 新潟市 東区 64,782 549 15,437 46,543
268 北海道 札幌市 白石区 97,044 325 15,381 70,096
269 岐阜県 中津川市 38,754 1,948 15,347 20,210
270 茨城県 土浦市 68,366 2,174 15,324 46,395
271 兵庫県 高砂市 41,863 214 15,308 25,277
272 宮城県 仙台市 太白区 96,704 1,112 15,305 77,111
273 香川県 丸亀市 50,981 2,121 15,191 32,197
274 鹿児島県 霧島市 56,460 3,480 15,183 35,274
275 静岡県 三島市 54,802 1,230 15,173 37,181
276 大阪府 堺市 堺区 64,671 116 15,096 42,912
277 神奈川県 海老名市 59,679 748 15,013 41,791
278 東京都 中野区 144,850 168 15,002 105,650
279 千葉県 佐倉市 79,779 1,195 14,980 58,884
280 静岡県 湖西市 31,794 1,575 14,966 14,131
281 富山県 射水市 46,802 1,134 14,900 30,021
282 大阪府 大阪市 生野区 54,919 37 14,850 33,268
283 北海道 釧路市 79,175 1,917 14,808 58,689
284 長野県 佐久市 49,222 4,686 14,790 28,136
285 宮城県 仙台市 青葉区 122,842 600 14,770 103,123
286 千葉県 木更津市 60,940 2,037 14,690 40,996
287 福岡県 北九州市 小倉北区 79,848 297 14,674 59,025
288 京都府 京都市 西京区 70,309 695 14,607 48,705
289 神奈川県 横浜市 磯子区 74,474 128 14,603 56,291
290 愛知県 知立市 35,036 268 14,498 17,308
291 宮城県 仙台市 泉区 94,176 719 14,430 75,876
292 愛知県 知多市 42,403 874 14,414 24,875
293 千葉県 流山市 77,569 714 14,359 58,207
294 山形県 米沢市 41,123 1,627 14,358 23,819
295 長崎県 諫早市 64,570 4,250 14,341 43,406
296 東京都 調布市 103,489 620 14,330 76,251
297 千葉県 千葉市 花見川区 80,661 550 14,322 60,092
298 東京都 小平市 81,400 650 14,261 57,759
299 新潟県 新発田市 48,425 3,562 14,218 30,039
300 神奈川県 座間市 59,556 350 14,212 41,599
301 福島県 会津若松市 57,498 3,137 14,181 37,934
302 広島県 広島市 南区 67,325 216 14,161 49,685
303 大阪府 堺市 北区 68,559 191 14,033 48,478
304 埼玉県 鴻巣市 58,413 1,815 13,985 39,097
305 大阪府 松原市 52,524 258 13,968 34,059
306 北海道 札幌市 西区 96,641 331 13,944 72,647
307 鳥取県 米子市 71,185 2,804 13,892 49,548
308 静岡県 御殿場市 48,665 1,175 13,891 31,163
309 東京都 豊島区 126,847 92 13,851 82,936
310 大阪府 堺市 西区 57,953 183 13,848 38,899
311 北海道 帯広市 79,662 3,702 13,817 55,044
312 愛知県 あま市 42,830 743 13,732 25,426
313 長野県 安曇野市 49,401 4,281 13,713 28,647
314 埼玉県 さいたま市 見沼区 72,068 852 13,631 52,371
315 福井県 鯖江市 33,657 580 13,625 18,968
316 青森県 弘前市 86,330 12,670 13,609 55,357
317 兵庫県 たつの市 35,836 1,007 13,603 20,775
318 福岡県 福岡市 博多区 99,996 205 13,559 76,426
319 広島県 広島市 佐伯区 63,434 696 13,544 46,791
320 埼玉県 戸田市 62,608 101 13,524 43,756
321 兵庫県 神戸市 須磨区 71,215 197 13,502 52,947
322 山形県 酒田市 53,269 4,407 13,487 33,688
323 京都府 京都市 山科区 63,247 445 13,482 42,871
324 兵庫県 川西市 63,827 548 13,370 47,517
325 広島県 三原市 45,923 2,464 13,358 26,711
326 熊本県 八代市 59,261 8,247 13,352 36,377
327 佐賀県 唐津市 59,924 7,642 13,289 37,743
328 宮城県 仙台市 宮城野区 86,551 707 13,273 69,567
329 滋賀県 近江八幡市 38,809 1,535 13,248 22,462
330 埼玉県 さいたま市 岩槻区 51,828 1,212 13,201 33,326
331 埼玉県 八潮市 41,126 459 13,177 23,190
332 大阪府 堺市 中区 52,892 403 13,158 34,515
333 岡山県 津山市 50,472 2,982 13,125 30,719
334 東京都 立川市 80,669 672 13,083 56,040
335 秋田県 由利本荘市 40,727 4,499 13,070 22,660
336 千葉県 君津市 43,859 1,649 13,015 27,228
337 埼玉県 坂戸市 47,522 565 13,008 30,731
338 沖縄県 那覇市 131,003 879 12,971 100,762
339 埼玉県 本庄市 39,992 2,038 12,939 21,920
340 岩手県 花巻市 49,915 6,541 12,932 29,275
341 埼玉県 行田市 42,260 1,281 12,901 26,554
342 愛知県 名古屋市 中村区 66,657 105 12,819 46,073
343 石川県 加賀市 36,448 1,139 12,806 21,855
344 広島県 廿日市市 54,793 1,241 12,764 39,230
345 大分県 中津市 39,365 2,106 12,763 23,088
346 群馬県 館林市 37,333 1,714 12,751 21,911
347 東京都 台東区 85,738 40 12,717 58,475
348 栃木県 大田原市 38,327 4,406 12,707 19,383
349 鹿児島県 薩摩川内市 44,886 3,260 12,664 27,847
350 大阪府 羽曳野市 50,213 582 12,636 33,874
351 兵庫県 三田市 53,700 1,132 12,620 36,402
352 千葉県 習志野市 79,037 312 12,557 58,581
353 栃木県 日光市 45,149 2,315 12,549 29,102
354 埼玉県 東松山市 43,197 794 12,541 28,151
355 愛知県 犬山市 36,008 536 12,541 21,057
356 大阪府 大阪市 西淀川区 42,938 25 12,518 26,976
357 岡山県 岡山市 中区 66,278 813 12,511 47,794
358 福岡県 飯塚市 55,761 1,215 12,502 41,154
359 大阪府 大阪市 鶴見区 48,349 76 12,480 31,836
360 埼玉県 朝霞市 64,673 443 12,464 44,998
361 大阪府 堺市 南区 64,098 446 12,443 46,386
362 岡山県 岡山市 東区 45,251 2,573 12,404 28,363
363 東京都 西東京市 88,770 558 12,346 64,638
364 愛知県 北名古屋市 41,494 518 12,339 26,144
365 茨城県 常総市 32,561 1,908 12,319 17,249
366 神奈川県 鎌倉市 72,820 505 12,284 56,932
367 秋田県 横手市 47,396 7,939 12,282 27,145
368 福岡県 大牟田市 49,042 1,021 12,274 34,216
369 山梨県 南アルプス市 36,321 3,702 12,228 19,745
370 愛知県 豊明市 34,113 322 12,222 19,187
371 神奈川県 横浜市 瀬谷区 56,036 387 12,214 41,059
372 三重県 名張市 38,130 793 12,156 23,745
373 神奈川県 綾瀬市 38,947 452 12,140 25,165
374 福岡県 福岡市 早良区 95,396 791 12,118 74,668
375 神奈川県 伊勢原市 48,978 1,291 12,101 34,018
376 東京都 新宿区 137,299 83 12,059 98,792
377 埼玉県 さいたま市 北区 66,464 197 12,054 51,058
378 奈良県 橿原市 52,451 686 12,046 36,412
379 滋賀県 守山市 36,639 1,031 12,037 22,742
380 東京都 昭島市 54,250 320 11,985 38,580
381 兵庫県 丹波市 32,666 2,401 11,969 18,134
382 滋賀県 湖南市 27,859 338 11,931 14,211
383 新潟県 新潟市 中央区 85,268 491 11,847 70,349
384 千葉県 千葉市 若葉区 65,104 1,006 11,806 47,807
385 長野県 伊那市 36,325 3,048 11,772 19,134
386 群馬県 藤岡市 32,932 1,696 11,726 18,981
387 愛知県 名古屋市 名東区 74,318 136 11,677 55,654
388 千葉県 茂原市 43,024 1,238 11,661 27,902
389 新潟県 新潟市 西区 73,784 2,100 11,644 56,935
390 福岡県 福岡市 西区 84,351 1,843 11,634 65,386
391 大阪府 大阪市 東住吉区 55,153 92 11,618 38,243
392 埼玉県 ふじみ野市 49,501 490 11,591 34,175
393 東京都 目黒区 120,268 165 11,553 85,813
394 京都府 京都市 南区 47,548 407 11,553 29,750
395 長野県 塩尻市 35,770 2,973 11,533 20,877
396 愛知県 みよし市 28,806 510 11,475 14,637
397 宮城県 登米市 39,412 5,277 11,472 20,797
398 京都府 亀岡市 44,729 1,718 11,457 28,286
399 北海道 札幌市 手稲区 60,776 288 11,419 45,705
400 福島県 須賀川市 37,200 3,775 11,384 21,031
401 茨城県 取手市 50,961 886 11,317 35,762
402 埼玉県 富士見市 52,182 714 11,312 35,497
403 福島県 白河市 30,689 2,050 11,301 16,307
404 神奈川県 川崎市 麻生区 70,707 471 11,268 55,363
405 群馬県 渋川市 40,581 2,857 11,249 25,488
406 大阪府 富田林市 50,139 699 11,237 34,598
407 秋田県 大仙市 42,349 6,142 11,226 24,856
408 山梨県 甲斐市 36,375 963 11,216 23,278
409 兵庫県 豊岡市 41,676 2,873 11,196 26,743
410 大阪府 大阪市 住吉区 64,419 102 11,180 46,776
411 岐阜県 高山市 49,467 5,419 11,130 32,328
412 岐阜県 土岐市 30,216 198 11,057 18,076
413 北海道 札幌市 豊平区 98,387 249 11,051 76,916
414 愛知県 名古屋市 瑞穂区 52,064 65 11,043 36,765
415 千葉県 千葉市 稲毛区 70,780 276 11,038 53,674
416 愛知県 高浜市 22,414 283 11,013 9,953
417 三重県 いなべ市 23,809 553 11,000 11,749
418 東京都 東村山市 64,313 563 10,998 47,342
419 新潟県 新潟市 北区 37,830 1,852 10,972 23,209
420 岐阜県 美濃加茂市 27,534 889 10,961 14,545
421 東京都 三鷹市 86,216 609 10,957 60,134
422 茨城県 石岡市 37,810 3,127 10,956 22,006
423 兵庫県 三木市 37,976 1,191 10,948 23,893
424 福島県 南相馬市 33,279 2,679 10,900 19,034
425 静岡県 牧之原市 27,312 3,810 10,884 12,189
426 京都府 福知山市 39,466 2,489 10,854 23,942
427 富山県 南砺市 28,191 1,867 10,830 15,307
428 東京都 文京区 95,937 59 10,796 72,057
429 岐阜県 羽島市 32,943 671 10,792 19,824
430 静岡県 菊川市 25,685 2,796 10,775 11,593
431 福岡県 北九州市 若松区 36,723 788 10,756 23,817
432 愛知県 名古屋市 千種区 77,257 63 10,713 58,756
433 大阪府 大阪市 住之江区 55,666 23 10,704 39,962
434 神奈川県 横浜市 栄区 55,035 321 10,703 42,087
435 長野県 岡谷市 25,173 460 10,686 13,776
436 愛知県 日進市 41,080 341 10,617 27,080
437 茨城県 坂東市 29,383 3,077 10,544 13,979
438 大阪府 泉佐野市 44,416 1,118 10,484 30,595
439 埼玉県 飯能市 39,650 398 10,477 26,780
440 香川県 三豊市 33,400 4,274 10,465 17,979
441 静岡県 裾野市 27,655 542 10,456 16,369
442 北海道 室蘭市 39,545 374 10,443 27,314
443 奈良県 生駒市 50,178 464 10,443 37,767
444 大阪府 摂津市 38,469 119 10,419 25,116
445 福島県 二本松市 28,588 2,701 10,343 14,789
446 広島県 広島市 東区 57,082 299 10,270 43,281
447 大阪府 柏原市 33,330 316 10,265 20,995
448 千葉県 千葉市 美浜区 68,517 66 10,262 54,371
449 北海道 北見市 58,179 4,139 10,251 40,016
450 群馬県 富岡市 25,603 2,093 10,228 13,079
451 愛知県 新城市 25,816 2,217 10,196 13,067
452 千葉県 鎌ケ谷市 49,748 905 10,190 36,515
453 長野県 茅野市 28,807 2,121 10,155 15,162
454 福岡県 行橋市 31,354 967 10,154 18,885
455 広島県 広島市 安芸区 37,498 439 10,109 25,353
456 埼玉県 さいたま市 浦和区 69,668 98 10,069 54,205
457 茨城県 笠間市 38,172 2,053 10,061 23,969
458 愛知県 田原市 38,739 10,935 10,058 14,830
459 長野県 千曲市 29,964 2,225 10,009 17,595
460 新潟県 五泉市 26,499 2,201 10,007 14,043
461 千葉県 銚子市 33,030 3,589 9,981 18,998
462 埼玉県 秩父市 30,232 903 9,916 18,912
463 奈良県 大和郡山市 38,280 972 9,890 25,802
464 滋賀県 栗東市 30,693 638 9,840 19,028
465 岡山県 玉野市 29,094 791 9,796 17,461
466 福島県 伊達市 31,801 4,303 9,789 16,606
467 千葉県 我孫子市 57,221 767 9,767 43,496
468 千葉県 成田市 63,259 2,617 9,765 46,929
469 茨城県 結城市 26,093 2,026 9,764 13,801
470 大阪府 貝塚市 39,597 584 9,742 26,731
471 宮城県 栗原市 34,655 5,170 9,740 19,180
472 石川県 能美市 24,542 484 9,732 13,799
473 新潟県 村上市 31,214 3,036 9,724 18,325
474 徳島県 阿南市 33,681 3,156 9,719 19,187
475 北海道 小樽市 54,510 761 9,695 42,909
476 千葉県 浦安市 80,748 81 9,681 63,844
477 埼玉県 さいたま市 緑区 52,102 958 9,678 38,254
478 秋田県 大館市 35,605 2,892 9,663 22,801
479 三重県 亀山市 25,261 704 9,655 12,708
480 愛知県 尾張旭市 38,929 178 9,654 26,448
481 京都府 城陽市 36,667 575 9,617 24,100
482 香川県 観音寺市 31,203 3,564 9,601 16,762
483 福井県 敦賀市 33,377 727 9,595 22,893
484 京都府 京都市 北区 54,928 726 9,587 39,253
485 愛知県 愛西市 32,377 2,864 9,580 19,473
486 京都府 長岡京市 36,017 355 9,572 25,363
487 山口県 山陽小野田市 28,774 936 9,569 18,055
488 埼玉県 さいたま市 桜区 47,507 193 9,567 33,793
489 岡山県 総社市 31,317 1,502 9,562 18,714
490 岐阜県 恵那市 26,528 1,500 9,561 15,055
491 兵庫県 神戸市 長田区 41,466 98 9,552 28,408
